Al analizar la tabla de los dados turísticos de España al principio del año presente en comparación con los meses últimos, previos y la tendencia actual se destacan los hechos siguientes:
En primer lugar, solos los indicadores de Ocupación Comercio Minorista (cuyos indicadores están quedados casi constantes durante eses 3 periodos del tiempo), los de Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) y los de Consumo Electricidad corregido se han mejorado.
En segundo lugar, los indicadores de los demás sectores tanto la Producción Industrial filtrado como la Entrada de Turistas, ésta de que depende una parte de la economía española; presentan una tendencia negativa, es decir no están mejorando.
Tasa de variación interanual en % | ||||
---|---|---|---|---|
Indicadores | Fecha | Mes último | Mes previo | Acumulado desde enero |
Producción Industrial filtrado | Ene. 2012 | -4,2 | -3,5 | -4,2 |
Comercio minorista (deflactado y corregido) | Feb. 2012 | -6,4 | -5,8 | -6,1 |
Ocupación Comercio Minorista | Feb. 2012 | -1,1 | -1,0 | -1,0 |
Entrada de Turistas | Feb. 2012 | 0,8 | 4,6 | 2,7 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Feb. 2012 | -4,2 | -3,7 | -2,7 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Feb. 2012 | -0,5 | 0,0 | -0,2 |
Consumo Electricidad corregido | Feb. 2012 | -1,2 | -2,6 | -1,9 |
If you are representing a commercial entity, please see the specific guidelines on your participation.
© 2024 Created by Steve Hargadon. Powered by
You need to be a member of Classroom 2.0 to add comments!
Join Classroom 2.0