Todo de ese información esta adaptado sobre el red en un sitio (Ministerio de Industria,Turismo y Comercio).
Alumno A
Indicadores Fecha Mes Ultimo Mes Previo
Producción Industrial Filtrado Ene, 2012 -4.2 -3.5
Comercio Minorista Feb.2012 -6.4 -5.8
(Deflactado y Corregido)
Ocupación Comercio Minorista Feb. 2012 -1.1 -1.0
Entrada de Turistas Feb. 2012 0.8 4.6
Afiliados S.S Industria Feb. 2012 -4.2 -3.7
Afiliados S.S. Turismo Feb. 2012 -0.5 0.0
Consumo Electricidad corregido Feb. 2012 -1.2 -2.6
Consumo Gasolina Auto Feb. 2012 -4.4 -6.7
Consumo Gasóleo A Ene. 2012 -3.6 -5.4
Exportaciones Bienes Valor Ene. 2012 3.9 6.6
Importaciones Bienes Valor Ene. 2012 -3.1 1.1
Precios de Consumo Feb. 2012 2.0 2.0
Precios Industriales Feb. 2012 3.4 3.7
Clima Industrial Mar. 2012 -15.8 -15.6
Este blog es muy bueno. Me interesa mucho los factores que afectan las diferencias entre los dos años. Adivinaría que hay mucho que puede hacer estas diferencias.
Comment
If you are representing a commercial entity, please see the specific guidelines on your participation.
© 2024 Created by Steve Hargadon. Powered by
You need to be a member of Classroom 2.0 to add comments!
Join Classroom 2.0