Alumno A- Estoy completando la información en la siguiente tabla sobre los indicadores que estan de acuerdo con el sito web sobre España a www.mityc.es.
Indicators | fecha | mes último |
mes previo |
acumulada desde enero |
---|---|---|---|---|
Producción Industrial filtrado | Ene. 2012 | -4.2 | -3.5 | -4.2 |
Comercio minorista (deflactado y corregido) | Ene. 2012 | -6.0 | -5.6 | -6.0 |
Ocupación Comercio Minorista | Ene. 2012 | -1.1 | -0.9 | -1.1 |
Entrada de Turistas | Ene. 2012 | 4.6 | 5.5 | 4.6 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Feb. 2012 | -4.2 | -3.7 | -2.7 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Feb. 2012 | -0.5 | 0.0 | -0.2 |
Consumo Electricidad corregido | Feb. 2012 | -1.2 | -2.6 | -1.9 |
Consumo Gasolinas Auto | Ene. 2012 | -4.4 | -6.7 | -4.4 |
Consumo Gasóleos Auto | Ene. 2012 | -3.6 | -5.4 | -3.6 |
Exportaciones Bienes Valor | Ene. 2012 | 3.9 | 6.6 | 3.9 |
Importaciones Bienes Valor | Ene. 2012 | -3.1 | 1.1 | -3.1 |
Precios de Consumo | Feb. 2012 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Precios Industriales | Feb. 2012 | 3.4 | 3.7 | 3.6 |
Clima Industrial (saldos en %) | Feb. 2012 | -15.9 | -14.3 | -15.1 |
Pienso que los indicadores del Ministerio de Industria, Energia, y Turismo son muy importantes y que ellos reflejan los problemas con la economia. Por ejemplo, solo cuatro de los indicadores tienen numeros positivios en el mes pasado. Al contrario, diez indicadores tienen numeros negativos. Esto es prueba que hay mucho espacio para la mejora. El Ministerio de Industria, Energia, y Turismo tiene una responsabilidad de trabajar contra los problemas para asegurar que mas numeros son positivos.
Estoy de acuerdo con Natalie. Yo también siento que hay mucho margen de mejora en el ministerio. Con la cantidad de negativos que muestran en el gráfico que hay muchas oportunidades de mejora en el país. Creo que sería muy beneficioso para España si se permite oportunidades para la comunidad a votar sobre lo que deben mejorar en poco a poco.
Comment
If you are representing a commercial entity, please see the specific guidelines on your participation.
© 2024 Created by Steve Hargadon. Powered by
You need to be a member of Classroom 2.0 to add comments!
Join Classroom 2.0